Сравнение USB wifi адаптеров TP-LINK TL-WN722N и D-Link DWA-137
Вашему вниманию представляем сравнительную таблицу 2-х самых популярных юсб адаптеров для подключения стационарного системного блока или ноутбука старой модели к беспроводной wifi сети. Оба «свистка» обладают хорошими характеристиками благодаря чувствительности передатчика и мощными антеннами. Антенны съемные, т.е. возможна замена на более мощные варианты антенн. По стоимости D-Link DWA-137 немного дороже TP-LINK TL-WN722N, однако и обладает более мощной антенной.
Модель | TP-LINK TL-WN722N | D-Link DWA-137 |
Тип оборудования | Адаптер беспроводной связи | |
Корпус | Пластик | |
Цвета, использованные в оформлении | Белый | Черный |
Кнопки | QSS | WPS |
Комплект поставки и опции | ||
Комплект поставки | CD-диск, Руководство пользователя, Съемная антенна | |
Особенности корпуса | ||
Индикаторы | зеленый | синий |
Коммуникации | ||
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
Интерфейс, разъемы и выходы | ||
Интерфейс | USB 2.0 | |
Безопасность | ||
WPS (Wi-Fi Protected Setup) | Поддерживается | |
Схемы обеспечения безопасности передачи данных | WPA2-PSK; WPA-PSK; WPA2; WPA; TKIP; AES; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом | |
Питание | ||
Питание | От USB порта | |
Сетевые характеристики | ||
Соответствие стандартам | 802.1x (User Authentication) | |
Поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia) | Поддерживается | ——— |
QSS (Quick Secure Setup) | Поддерживается | ——— |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | ||
Мощность передатчика (802.11b) | ——— | 18 dBm |
Мощность передатчика (802.11g) | ——— | 14 dBm |
Мощность передатчика (802.11n) | ——— | 14 dBm |
Выходная мощность, беспроводные сети | 20 dBm | ——— |
Режимы, беспроводные сети | Adapter (Wireless Client), Ad-Hoc, Infrastructure | Adapter (Wireless Client) |
Максимальная скорость Wi-Fi | 150 Мбит/сек | 300 Мбит/сек |
Частота беспроводной связи | 2.4 ГГц | |
Чувствительность приемника (802.11b) | -85 dBm | -86 dBm |
Чувствительность приемника (802.11n) | -68 dBm | -68 dBm |
Чувствительность приемника (802.11g) | -68 dBm | -73 dBm |
Встроенные антенны | нет | 1 антенна |
Внешние антенны | 1 антенна (Съемная) | |
Коннектор (для внешней антенны) | RP-SMA | |
Усиление антенны | 4 dBi | 5 dBi |
Совместимость | ||
Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP | |
Прочие характеристики | ||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 93.5 x 11 x 26 мм | 251 x 10 x 23 мм |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |
Логистика | ||
Размеры упаковки | 20.8 x 15.3 x 4 см | 20.8 x 13.88 x 3.49 см |
Вес брутто | 0.232 кг | 0.151 кг |
Из всего этого стада беспроводных гаджетов, выбивается компьютер в детской, подключенный к домашней сети через USB WiFi адаптер.